Datos del producto:
|
Color: | Negro o claro | Valor del ESD: | 10E5 o NO |
---|---|---|---|
tamaño: | Anchura 8m m, 12m m, 16m m, 24m m, 32m m, 44m m, 56m m, 72m m, 88m m | Material: | PS/PC/PET |
Cinta de la cubierta: | Puede proporcionar | Carrete: | Puede proporcionar |
Longitud: | los 50m | ||
Resaltar: | Los componentes electrónicos grabaron en relieve la cinta del portador,Cinta grabada en relieve ROHS del portador,cinta grabada en relieve 88m m del portador |
88m m que los componentes electrónicos grabaron en relieve la bobina con la cinta ROHS de la cubierta aprobaron
Especificación de la cinta del portador
Nombre | Cinta grabada en relieve del portador |
Material | PICOSEGUNDO, PC, ANIMAL DOMÉSTICO |
Estándar | EIA |
Unidad del cálculo | Metro |
Tipo | Conductor (antiestático) y no-conductor (no-antiestático) |
Color | Negro, transparente |
Anchura | 88m m |
Grueso | 0.3-2.0m m, también modificado para requisitos particulares para los clientes |
Uso | IC, LED, diodo y otros componentes electrónicos, piezas del hardware |
Mida para por el carrete | Según los componentes |
MOQ | 100meters |
Cinta de la cubierta | Aislamiento frío/opciones de aislamiento calientes |
Carretes | Disponible |
Persona de Contacto: Mr. Xiaonan
Teléfono: 86-18902837156