|
Datos del producto:
|
| Característica: | Protección del Esd, protección del Esd | Profundidad: | 205m m |
|---|---|---|---|
| Altura: | 95m m | Anchura: | 265m m |
| Nombre de producto: | revistero del esd | Resistencia superficial: | 106~109Ω |
| Resaltar: | L tipo bandejas plásticas del ESD,Estantes del almacenamiento del PWB de los Pp Esd,L tipo estantes del almacenamiento del PWB del Esd |
||
| Nombre de producto | estante de la circulación del PWB del esd |
| material | esd pp |
| tamaño | 265mm*205mm*95m m |
| resistencia superficial | 10^6Ω-10^9Ω |
| tipo | L tipo |
| memoria | PWB 25pcs |







Persona de Contacto: Mr. aiertana
Teléfono: +86-13672393263