|
Datos del producto:
|
| Pareja: | PS/PC | Color: | Negro o espacio en blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Anchura 8m m, 12m m, 16m m, 24m m, 32m m, 44m m, 56m m, 72m m, 88m m | Cintas de cubierta: | puede proporcionar |
| El rollo: | puede proporcionar | ||
| Destacar: | carrete plástico del portador SMT/SMD de la cinta de 8-88m m | ||
Rollo de cinta portadora SMD negro, diseño perforado de 13/15 pulgadas, adecuado para el embalaje ordenado de tiras de luz flexibles y componentes electrónicos
El... robust high-impact injection molded polystyrene structure of the carrier tape packaging reel and the small window size provide excellent protection for the equipment and can effectively reduce the contamination or damage caused by electronic products during transportation
| Tipo de plástico | El PP | Orden personalizada | Acepta. |
| Tipo de proceso | Blisas | Uso industrial | El uso de la tecnología electrónica |
| Lugar de origen | Guangdong, China | Número de modelo | 13"44mm/15"88mm |
| Nombre de la marca | Delíxina | Nombre del producto | Componente electrónico Cartucho de embalaje |
| Materiales | Las demás | El color | Azul (blanco/negro/transparente) |
| Tamaño | 13 pulgadas | Chip de circuito integrado Especificación |
330*100*44 mm |
| El tipo | Cuadrícula de la banda de la lámpara | Función | Cinturón de banda de luz LED |
| Aplicación | Envases industriales | El material | de plástico |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. aiertana
Teléfono: +86-13672393263