|
Datos del producto:
|
| Pareja: | PS/PC | Color: | Negro o espacio en blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Anchura 8m m, 12m m, 16m m, 24m m, 32m m, 44m m, 56m m, 72m m, 88m m | Cintas de cubierta: | puede proporcionar |
| El rollo: | puede proporcionar | ||
| Destacar: | carrete plástico del portador SMT/SMD de la cinta de 8-88m m | ||
24mm carretes de plástico azules vacíos, especialmente utilizados para el embalaje de resistencias SMD
| Atributo | Detalles |
| Nombre del producto | Carrete de plástico / Carrete portador SMT |
| Marca | ACE DELIXIN |
| Material | PS de grado industrial |
| Ancho soportado | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm |
| Diámetro (OD) | 178mm (7"), 330mm (13"), 380mm (15") |
| Colores | Negro / Azul |
| Uso principal | Posicionamiento y embalaje de componentes SMD/SMT |
| Entrega | 6-9 días desde China |
| Material | Características clave |
| PC (Policarbonato) |
Excepcional resistencia mecánica, alta transparencia y resistencia superior al calor. Ideal para embalajes de alta precisión.
|
| PS (Poliestireno) |
Rentable con buena versatilidad. A menudo se utiliza en estructuras compuestas de 3 capas (PS/ABS/PS) para una mayor resistencia a la tracción. |
| PET | Alta rigidez comparable al PC, aunque con una estabilidad dimensional ligeramente menor en entornos extremos. |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. aiertana
Teléfono: +86-13672393263