|
Datos del producto:
|
| Pareja: | PS/PC | Color: | Negro o espacio en blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Anchura 8m m, 12m m, 16m m, 24m m, 32m m, 44m m, 56m m, 72m m, 88m m | Cintas de cubierta: | puede proporcionar |
| El rollo: | puede proporcionar | ||
| Destacar: | carrete plástico del portador SMT/SMD de la cinta de 8-88m m | ||
| Outer Diameter Sizes | 7"/13"/15" | 7"/13"/15" | 7"/13"/15" |
| Carrier Tape Width | 8-88 mm | 8-64 mm | 12-104 mm |
| Pocket Depth | 0.4-35 mm |
0.3-25 mm | 0.5-40 mm |
| Positioning Hole Tolerance | ±3 μm | ±1.5 μm | ±2.5 μm |
| Dimensional Tolerance | ±0.05 mm | ±0.02 mm | ±0.04 mm |
| Anti-static Performance (Surface Resistance) |
106-109 Q/sq | 103-106Ω/sq | 104-107 Q/sq |
| Operating Temperature Range |
-20℃ to 80℃ | -40℃ to 100℃ | -40℃ to 150℃ |
| Main Materials | PS/ABS | PC | High-temperature PC |
| Maximum Capacity(pcs per reel) |
5,000-20,000 pcs | 5,000-15,000 pcs | 5,000-18,000 pcs |
Persona de Contacto: Mr. aiertana
Teléfono: +86-13672393263