|
Datos del producto:
|
| Pareja: | PD | Color: | Azul / Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 7 pulgadas; 13 pulgadas; 15 pulgadas | Cintas de cubierta: | puede proporcionar |
| El rollo: | puede proporcionar | ||
| Destacar: | carrete plástico del portador SMT/SMD de la cinta de 8-88m m | ||
SMT Empty Carrier Tape Plastic Reel, Blue Plastic Spool, Custom Width 8mm 88mm Apoyado
Logotipo personalizado, color, tamaño y soluciones de embalaje están disponibles según los requisitos del cliente.
| Nombre del producto | SMD / SMT Carrier Tape Reel de plástico |
| El material | HIPS de alto impacto poliestireno / PC policarbonato |
| El color | Negro, azul, transparente y personalizable. |
| Tamaño | 15 pulgadas |
| Ancho aplicable | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm. No hay más remedio. |
| Tipo de producto | SMD Carrier Tape Reel / SMT Electronic Packaging Reel / Empty Plastic Spool / Espoil de cinta portátil de SMD / Espoil electrónico de empaque de SMT / Espoil de plástico vacío |
| Productos aplicables | SMD LED, 5050 LED, Resistores, condensadores, ICs y otros componentes electrónicos |
| Tecnología de procesamiento | Moldeado por inyección de precisión |
| Características del producto | Eco-amigable y durable, anti-estático, resistente al impacto, no deformable |
| Certificación medioambiental | RoHS, SGS. ¿Qué quiere decir? |
| Industria de las aplicaciones | Procesamiento de montaje SMT, embalaje de LED, embalaje de componentes electrónicos |
| Método de envasado | Embalaje de cartón o embalaje personalizado |
| Personalización | Disponible para OEM / ODM |
| Contenido personalizable | Logotipo, color, tamaño, material, embalaje |
| Ventajas del producto | Alta compatibilidad con las máquinas de colocación SMT, cuerda suave, buen rendimiento de carga |
| Escenarios de aplicación | línea de producción SMT, transporte de componentes electrónicos, montaje automático de embalaje |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 86-13510962050